Dans votre département les demandes de rachat de crédit - ARC®

Décembre 2009

Palmarès des départements qui enregistrent:

le plus de demandes de rachat de crédits sur internet

Vous êtes entre 25 et 27 sur 100 000 habitants de la région parisienne: Seine et Marne, Essonne, Val d'Oise, Val de Marne, Seine Saint Denis, et 28 sur 100 000 habitants en Seine Maritime.

le moins de demandes: 7 a 9 sur 100 000 habitants sur les départements: la Manche, Côtes d'Armor, Lozère, Finistère, et Deux Sèvres.

Nous remercions tous ceux qui nous ont consulté et restons à disposition pour d'autres études.

Les banques spécialisées ayant modifié à la baisse les taux de refinancement gageons que nous pourrons mieux satisfaire vos demandes de rachat de dettes.

Attention aux prêts entre particuliers qui sont toujours des arnaques afin de vous soutirer de l'argent sans vous obtenir le crédit voir les règles a respecter : pas d'argent, pas d'informations vers des sites non professionnels sans téléphone

"Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent".

Le principe étant toujours le même, un formulaire est a remplir sans engagement et conformément à la loi..

Une réponse de faisabilité peut vous êtes donnée en quelques heures.

Les éléments ci-dessous ont été réalisés sur plus de 10 810 demandes arrêtées au 29 décembre 2009

departement nb de demande pour 100 000 habitants nb habitants
01-Ain 104 18,60 559 000
02-Aisne 94 17.54 536,000
03-Allier 33 9.65 342,000
04-Alpes-de-Haute-Provence 24 15.69 153,000
05-Hautes-Alpes 20 15.15 132,000
06-Alpes-Maritimes 211 19.83 1,064,000
07-Ardèche 36 11.92 302,000
08-Ardennes 34 11.85 287,000
09-Ariège 34 23.29 146,000
10-Aube 50 16.78 298,000
11-Aude 80 23.74 337,000
12-Aveyron 33 12.18 271,000
13-Bouches-du-Rhône 424 22.25 1,906,000
14-Calvados 81 12.20 664,000
15-Cantal 20 13.25 151,000
16-Charente 48 13.95 344,000
17-Charente-Maritime 86 14.50 593,000
18-Cher 47 14.92 315,000
19-Corrèze 22 9.28 237,000
20-Corse 49 17.69 277,000
21-Côte-d'Or 104 20.27 513,000
22-Côtes-d'Armor 44 7.76 567,000
23-Creuse 14 11.38 123,000
24-Dordogne 60 14.96 401,000
25-Doubs 91 17.74 513,000
26-Drôme 99 21.38 463,000
27-Eure 107 19.04 562,000
28-Eure-et-Loir 89 21.34 417,000
29-Finistère 75 8.55 877,000
30-Gard 132 19.47 678,000
31-Haute-Garonne 213 18.43 1,156,000
32-Gers 25 13.89 180,000
33-Gironde 284 20.64 1,376,000
34-Hérault 154 15.68 982,000
35-Ille-et-Vilaine 96 10.32 930,000
36-Indre 38 16.38 232,000
37-Indre-et-Loire 90 15.82 569,000
38-Isère 202 17.38 1,162,000
39-Jura 41 16.08 255,000
40-Landes 73 20.45 357,000
41-Loir-et-Cher 48 14.91 322,000
42-Loire 85 11.61 732,000
43-Haute-Loire 25 11.52 217,000
44-Loire-Atlantique 133 11.00 1,209,000
45-Loiret 130 20.28 641,000
46-Lot 17 10.12 168,000
47-Lot-et-Garonne 36 11.32 318,000
48-Lozère 6 7.79 77,000
49-Maine-et-Loire 70 9.27 755,000
50-Manche 36 7.36 489,000
51-Marne 85 15.04 565,000
52-Haute-Marne 27 14.44 187,000
53-Mayenne 28 9.40 298,000
54-Meurthe-et-Moselle 103 14.27 722,000
55-Meuse 40 20.73 193,000
56-Morbihan 63 9.14 689,000
57-Moselle 175 16.88 1,037,000
58-Nièvre 32 14.41 222,000
59-Nord 557 21.62 2,576,000
60-Oise 195 24.81 786,000
61-Orne 35 11.95 293,000
62-Pas-de-Calais 321 22.05 1,456,000
63-Puy-de-Dôme 71 11.43 621,000
64-Pyrénées-Atlantiques 90 14.33 628,000
65-Hautes-Pyrénées 37 16.09 230,000
66-Pyrénées-Orientales 89 21.09 422,000
67-Bas-Rhin 181 16.92 1,070,000
68-Haut-Rhin 123 16.71 736,000
69-Rhône 303 18.32 1,654,000
70-Haute-Saône 37 15.81 234,000
71-Saône-et-Loire 84 15.38 546,000
72-Sarthe 64 11.59 552,000
73-Savoie 67 16.75 400,000
74-Haute-Savoie 174 25.36 686,000
75-Seine 366 16.99 2,154,000
76-Seine-Maritime 180 14.48 1,243,000
77-Seine-et-Marne 359 28.49 1,260,000
78-Yvelines 299 21.43 1,395,000
79-Deux-Sèvres 32 9.09 352,000
80-Somme 77 13.77 559,000
81-Tarn 45 12.40 363,000
82-Tarn-et-Garonne 49 22.17 221,000
83-Var 210 21.72 967,000
84-Vaucluse 98 18.53 529,000
85-Vendée 74 12.61 587,000
86-Vienne 50 12.02 416,000
87-Haute-Vienne 42 11.54 364,000
88-Vosges 56 14.62 383,000
89-Yonne 49 14.37 341,000
90-Territoire-de-Belfort 22 15.71 140,000
91-Essonne 321 27.02 1,188,000
92-Hauts-de-Seine 347 22.87 1,517,000
93-Seine-Saint-Denis 374 25.63 1,459,000
94-Val-de-Marne 338 26.43 1,279,000
95-Val-d'Oise 294 25.61 1,148,000

Venez nous rejoindre sans engagement


Jean Francois Fournier - Ancien banquier


Lexique des termes économiques utilisés par l'ARC Rachat de Crédits - Rechercher des articles

Liens - 2 - 3 - immobilier
Régional - professionnels
Refannu - Maxibottin

Nous écrire
W3C | XHTML | CSS | RSS Valide