Rachat de crédit dans vos régions et vos départements - ARC®

Nous remercions l'ensemble des internautes qui ont rempli le formulaire auprès de l'association ARC Aide au rachat de crédits ainsi que directement auprès des autres membres de l'association pour leur rachat de credit ou credit immobilier.

Nous avons mis un point d'honneur a répondre à tous afin d'informer tous les personnes sur les possibilités ou non d'effectuer un rachat de crédits ou un financement.

Nous pouvons observer que certaines régions comme l'Ile de France, le poitou charente, la franche comté nous sollicitent plus que les régions de la champagne ardennes, et l'auvergne (statistique sur 100 000 habitants).

Pour les départements l'on découvre l'Ariège, la Seine-et-Marne, le Val-de-Marne, le Val-d'Oise et l'Aude en partie dû par le bouche a oreille, les moins demandeurs étant les Côtes d'Armor, la Lozere, le Lot, et l'Ille et vilaine.

Vos régions

Département nb de demande sur 100 000 nb habitants en 2012
alsace 261 28,14 927425
aquitaine 439 23,74 1849162
auvergne 467 19,7 2369990
basse normandie 326 22,66 1438636
bourgogne 1080 28,76 3755311
bretagne 339 20,61 1644931
centre 505 21,14 2388845
champagne ardennes 535 19,04 2809665
corse 46 20,54 224006
franche comte 934 29,05 3214648
haute normandie 249 27,45 907034
Ile de France 2881 36,7 7850877
languedoc roussillon 565 20,59 2743421
limousin 629 28,34 2219194
lorraine 661 26,26 2517244
midi pyrenees 1086 26,86 4043764
nord pas de calais 472 26,09 1808948
pays de loire 2041 27,23 7496770
picardie 170 28,38 598998
poitou charente 693 29,26 2368155
provence alpes cote d'azur 953 23,61 4037100
rhone alpes 1411 25,42 5551111
dom tom 289 15,64 1847704
total 17032 26,36 64612939

.

Vos départements

Département nb de demandes sur 100 000 nb habitants en 2012
01-Ain 187 31,31 597341
02-Aisne 141 26,09 540508
03-Allier 70 20,41 342908
04-Alpes-de-Haute-Provence 39 24,35 160149
05-Hautes-Alpes 30 21,9 136971
06-Alpes-Maritimes 331 30,68 1078729
07-Ardèche 77 24,44 315090
08-Ardennes 60 21,18 283250
09-Ariège 63 41,44 152038
10-Aube 79 26,04 303327
11-Aude 126 35,35 356467
12-Aveyron 50 18,06 276805
13-Bouches-du-Rhône 616 31,24 1972018
14-Calvados 137 20,06 683105
15-Cantal 30 20,25 148162
16-Charente 82 23,32 351577
17-Charente-Maritime 138 22,17 622323
18-Cher 75 24,1 311257
19-Corrèze 49 20,12 243551
20-Corse 62 20,02 309693
21-Côte-d'Or 163 31,09 524358
22-Côtes-d'Armor 67 11,32 591641
23-Creuse 22 17,88 123029
24-Dordogne 91 21,97 414149
25-Doubs 124 23,5 527770
26-Drôme 137 28,26 484715
27-Eure 170 28,98 586543
28-Eure-et-Loir 146 34,04 428933
29-Finistère 121 13,48 897628
30-Gard 210 29,59 709700
31-Haute-Garonne 324 26,05 1243641
32-Gers 47 24,98 188159
33-Gironde 422 29,12 1449245
34-Hérault 240 22,98 1044558
35-Ille-et-Vilaine 160 16,19 988140
36-Indre 55 23,79 231176
37-Indre-et-Loire 138 23,37 590515
38-Isère 289 23,96 1206374
39-Jura 59 22,56 261534
40-Landes 104 27,06 384320
41-Loir-et-Cher 64 19,39 330079
42-Loire 150 20,03 748947
43-Haute-Loire 46 20,54 224006
44-Loire-Atlantique 239 18,64 1282052
45-Loiret 194 29,57 656105
46-Lot 24 13,75 174578
47-Lot-et-Garonne 48 14,5 331123
48-Lozère 10 12,97 77082
49-Maine-et-Loire 122 15,55 784810
50-Manche 68 13,63 498747
51-Marne 148 26,18 565307
52-Haute-Marne 60 32,6 184039
53-Mayenne 46 15,02 306337
54-Meurthe-et-Moselle 188 25,68 732207
55-Meuse 65 33,52 193923
56-Morbihan 127 17,6 721657
57-Moselle 271 25,93 1045066
58-Nièvre 59 26,87 219584
59-Nord 825 32,02 2576770
60-Oise 305 37,95 803595
61-Orne 61 20,92 291642
62-Pas-de-Calais 490 33,53 1461387
63-Puy-de-Dôme 112 17,71 632311
64-Pyrénées-Atlantiques 133 20,35 653515
65-Hautes-Pyrénées 53 23,1 229458
66-Pyrénées-Orientales 143 31,88 448543
67-Bas-Rhin 272 24,82 1095905
68-Haut-Rhin 186 24,81 749782
69-Rhône 440 25,5 1725177
70-Haute-Saône 59 24,63 239548
71-Saône-et-Loire 130 23,4 555663
72-Sarthe 104 18,46 563518
73-Savoie 110 26,51 414959
74-Haute-Savoie 401 54,33 738088
75-Seine 535 23,84 2243833
76-Seine-Maritime 279 22,31 1250411
77-Seine-et-Marne 528 39,85 1324865
78-Yvelines 469 33,29 1408765
79-Deux-Sèvres 56 15,17 369270
80-Somme 139 24,35 570741
81-Tarn 70 18,65 375379
82-Tarn-et-Garonne 62 25,65 241698
83-Var 309 30,65 1008183
84-Vaucluse 157 28,91 543105
85-Vendée 117 18,43 634778
86-Vienne 78 18,26 427193
87-Haute-Vienne 75 19,94 376191
88-Vosges 84 22,12 379724
89-Yonne 83 24,23 342510
90-Territoire-de-Belfort 34 23,79 142911
91-Essonne 439 36,12 1215340
92-Hauts-de-Seine 510 32,43 1572490
93-Seine-Saint-Denis 508 33,38 1522048
94-Val-de-Marne 496 37,36 1327732
95-Val-d'Oise 431 36,8 1171161
97-dom tom 289 15,64 1847704
Total 17032 26,36 64612939

. Par [Jean-François Fournier]


Jean Francois Fournier - Ancien banquier


Lexique des termes économiques utilisés par l'ARC Rachat de Crédits - Rechercher des articles

Liens - 2 - 3 - immobilier
Régional - professionnels
Refannu - Maxibottin

Nous écrire
W3C | XHTML | CSS | RSS Valide